当前位置:首页>>公告栏



    大连海昌互动活动群众代表推荐名单

    字体显示:【大】  【中】  【小】
     
    大连海昌互动活动群众代表推荐名单
    姓名 性别 年龄 身份证号 联系方式 所属社区 备注
    李继华 42 420112196412293919 15907180068 将军路  
    肖云山 39 420112196711253917 13026319795 将军路  
    刘水艮 52 420112195411213919 13886010576 姑李路  
    王必生 56 420112195011083916 63969166 姑李路  
    李红久 38 420112196905153914 13071289516 将花  
    王福田 55 420112520323391 15623009697 将花  
    徐连久 60 420112194708233932 13971335623 将北  
    闵友木 41 420112631206391 13971629925 将北  
    涂劲文 58 420112194903273913 83941996 梅花池  
    范贤生 45 420112196209243914 83941865 梅花池  
    张年艮 46 420112196110013918 13995576676 张家墩  
    黄利萍 39 420112196809083928 83942412 张家墩  
    黄东林 39 42011219680828391x 13886063172 张家墩  
    刘红英 38 420112196812243929 13007129942 马池  
    陈祥运 56 42011219511020381x 83924447 马池  


    2007-07-23

    【页面纠错】 【关闭窗口】 

    相关新闻
  • 将军路街辖区企业捐资名单
  • 将军路街个人捐资名单
  • 艾帕克互动活动群众代表推荐名单
  • 大连冰山互动活动群众代表推荐名单
  • 将军路街农村村支书培训员名单